Применение | Лак рекомендуется для получения защитно-декоративных покрытий в двухслойной системе (порошковая краска плюс лак), а так же как самостоятельное покрытие на различных металлических поверхностях, эксплуатируемых в атмосферных условиях. Обладает высокими механическими свойствами, прекрасным розливом и светостойкостью. Не содержит триглицидилизоцианурат. Наносится электростатическим и трибостатическим методами. |
Хранение | В течении 24 месяцев в сухом отапливаемом помещении при температуре 0-25°С и относительной влажности не более 70%. |
Толщина покрытия | 50-70 мкм |
Расход | 75-100 г/м2 |
Отверждение(тем-ра металла) | 180°С — 15 минут, 200°С — 10 минут |
Подготовка поверхности | Подготовку металлических поверхностей перед нанесением композиции осуществляют по ГОСТ 9.402. Степень очистки поверхности от окислов металлов – 2, степень обезжиривания – первая по ГОСТ 9.402. Поверхности, подлежащие напылению порошковой композицией, не должны иметь заусенцев, острых кромок (радиусом закругления менее 0,3 мм),прожогов, нарушений сплошности металла в виде трещин и т.п. |
Свойства порошковой краски и покрытий на ее основе
Наименование показателя | Нормы по ТУ 2311-005-21707421-2004 | Метод испытания | |
Внешний вид краски | Тонкодисперсный порошок однотонный по цвету | Визуально | |
Массовая доля летучих веществ, %, не более | 1,0 | По ТУ | |
Цвет покрытия | Бесцветный | — | |
Внешний вид покрытия | Покрытие без механических включений, кратеров, пор, оспин | Визуально | |
Блеск покрытий при 60о, % | 80-100 | ISO 2813 | |
Адгезия методом решетчатых надрезов, баллы, не более | 0 | ISO 2409 | |
Эластичность при изгибе, мм, не более | 3 | ISO 1519 | |
Прочность покрытия при ударе, см, не менее | 50 | ISO 6272 | |
Прочность покрытия при чашеобразном изгибе по Эриксену, мм, не менее | 6 | ISO 1520 | |
Устойчивость к повышенной температуре(40±2)°С и влажности (97±3)%, после 1000ч: | Без изменений | ISO 6270 | |
Стойкость к статическому воздействию жидкостей при (20±2)°С, после 500 ч | вода 5%-ный р-р NaCl 3%-ный р-р Na2CO3 |
Без изменений Без изменений Без изменений |
ГОСТ 9.403 |
Стойкость к соляному туману, ч | 500 | ISO 9227 |