Области применения:
• Окраска металлических поверхностей судов неограниченного района плавания, а также для других транспортных и стационарных металлоконструкций, подвергающихся атмосферным воздействиям.
Наименование характеристики | Краска "Сурик свинцовый" | |||
Массовая доля нелетучих веществ | 76±3% | |||
Внешний вид | Красно-оранжевый | |||
Эластичность пленки при изгибе | ≤ 1 мм | |||
Прочность покрытия при ударе по прибору У-1А | ≥ 40 см | |||
Твердость покрытия по прибору М-3 | ≥ 0,2 усл. ед | |||
Адгезия | ≤ 1 балла | |||
Устойчивость к изменению температуры | от -50 до 60°С | |||
Указания к применению | ||||
Условия нанесения, °C | от +10 до +40 | |||
Межслойная сушка, °C | Не более 2ч при Т (20±2) | |||
Рекомендуемая толщина пленки | ||||
сухой, мкм | 40-60 | |||
мокрой, мкм | 50-75 | |||
Расход материала на покрытие при рекомендуемой толщине | ||||
теоретический, кг/м² | 0,12-0,2 | |||
практический, кг/м² | 0,15-0,26 | |||
Разбавитель | Сольвент, толуол | |||
Способ нанесения | безвоздушное распыление, краскораспылитель,кисть, валик | |||
Вязкость по прибору типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при Т (20±0,5)°С | ||||
при ручном нанесении, с | 40-50 | |||
пневматическое нанесение, с | 20-25 | |||
безвоздушное нанесение, с | 60-70 | |||
Подготовка поверхности: Металл: Абразивоструйная очистка до степени Sa2,5 или механическая очистка до степени St3 по МС ИСО 8501-1. Поверхность обезжирить. Рекомендации по безвоздушному распылению |
||||
Давление распыла |
Диаметр сопла |
Угол распыла |
||
180-280 атм |
0,019 - 0,021 дюйма |
30-40° |
||
Типовые рекомендуемые схемы окраски |
||||
Краска "Сурик свинцовый" (ТУ 2312-036-20504464-2001) Покрытие по данной схеме окраски сохраняет свои защитные свойства в умеренном и холодном климате не менее 3-х лет, в тропическом климате не менее 2-х лет. |
||||
кол-во слоев |
толщина, мкм |
|||
2 |
40-60 |
Хранение и упаковка:
Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.