Применение: Полиэфир П-9А используется для изготовления изделий специального назначения, для получения оптически чувствительных полимеров, как компонент клеевых композиций.
| Внешний вид | Прозрачная однородная жидкость без механических включений |
| Цветность, не более | 0,1 |
| Массовая доля гидроксильных групп, % | 2,0-2,3 |
| Вязкость при 25°С, Па с | 4,0-5,0 |
| Массовая доля карбоксильных групп, % | 0,04-0,1 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,05 |
| Массовая доля железа, %, не более | 0,0007 |
| Физико-механические показатели эластомеров: | |
| Условное напряжение при 100% удлинении, МПа, не более | 1,57 |
| Условная прочность при растяжении, МПа, не менее | 3,92 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 600 |
| Относительная остаточная деформация после разрыва, %, не более | 12 |
Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с момента изготовления.