Наименование показателя | Значение |
Внешний вид | однородный порошок коричневато-желтого цвета |
---|---|
Концентрация по отношению к стандартному образцу, %, не менее | 100 |
Оттенок | соответствует оттенку стандартного образца |
Растворимость стандартных образцов в воде, балл, не менее | 3 |
Массовая доля нерастворимых в воде примесей, %, не более | 2 |
Величина рН для раствора красителя 1 г/л, в пределах | 7-9 |
Устойчивость окрасок на анодированном алюминии к физико-химическим воздействиям | соответствует устойчивости окрасок, произведенных стандартным образцом |
ОТДЕЛ РЕАЛИЗАЦИИ:
Телефон/факс: +7 (4852) 28-88-73 -многоканальный
Электронная почта: