| Наименование показателя | Значение |
| Внешний вид | Однородный порошок красно-коричневого цвета |
|---|---|
| Концентрация красителя по отношению к стандартному образцу, % | 100 |
| Оттенок | должен соответствовать оттенку стандартного образца |
| Массовая доля воды и летучих веществ, %, не более | 2,0 |
| Массовая доля остатка после мокрого просева на сите с сеткой № 0056К (ГОСТ 6613-86), %, не более | 2,0 |
| Температура начала плавления, °С, %, не менее | 194,5 |
| Массовая доля золы, %, не более | 2,0 |
| Количество красителя в весовых частях на 100 весовых частей полистирола | Степень устойчивости окрасок в баллах, в отношении: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| света | света и погоды | |||||
|
0,15-0,25 |
6 | 6 | ||||
| Гарантийный срок хранения 12 месяцев с момента изготовления. | ||||||