Наименование показателя | Значение |
Внешний вид | кристаллы темно-фиолетового цвета |
---|---|
Концентрация красителя по отношению к стандартному образцу, % | 100 |
Оттенок | соответствует оттенку стандартного образца |
Массовая доля остатка после мокрого просева на сите с сеткой № 0056К (ГОСТ 6613-86) с применением смачивателя НБ, %, не более | 1,0 |
Массовая доля золы, %, не более | 1,2 |
Массовая доля влаги, %, не более | 0,5 |
Устойчивость к сублимации, балл, не ниже | 4 |
Растворимость в хлорбензоле, г/л, не менее | 26 |
Гарантийный срок хранения 24 месяца с момента изготовления. |
ОТДЕЛ РЕАЛИЗАЦИИ:
Телефон/факс: +7 (4852) 28-88-73 -многоканальный
Электронная почта: