Наименование показателя | Значение |
Внешний вид | Порошок от темно-фиолетового до темно-зеленого цвета |
---|---|
Концентрация по отношению к стандартному образцу, % | 100 |
Массовая доля остатка после сухого просева через сито с сеткой № 0056К (ГОСТ 6613-86), %, не более | 2,0 |
Массовая доля золы, %, не более | 1,5 |
Массовая доля влаги, %, не более | 0,5 |
Растворимость в хлорбензоле, г/л, не менее | 6,0 |
Гарантийный срок хранения 24 месяца с момента изготовления |
ОТДЕЛ РЕАЛИЗАЦИИ:
Телефон/факс: +7 (4852) 28-88-73 -многоканальный
Электронная почта: